F1赛事_赛车赛事 登录|注册 + 免费发布信息
  • 报告
  • 资讯
当前位置: 首页 > 车队专栏

09年F1首站排位名次?

  • 发布时间:2021-12-26 18:56:54 作者:Anita

1 巴顿 布朗-梅赛德斯 1:25.211 1:24.855 1:26.202 2 巴里切罗 布朗-梅赛德斯 1:25.006 1:24.783 1:26.505 3 维泰尔 红牛-雷诺 1:25.938 1:25.121 1:26.830 4 库比卡 宝马-索伯 1:25.922 1:25.152 1:26.914 5 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:...

1 巴顿 布朗-梅赛德斯 1:25.211 1:24.855 1:26.202
2 巴里切罗 布朗-梅赛德斯 1:25.006 1:24.783 1:26.505
3 维泰尔 红牛-雷诺 1:25.938 1:25.121 1:26.830
4 库比卡 宝马-索伯 1:25.922 1:25.152 1:26.914
5 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:25.846 1:25.123 1:26.973
6 格洛克 丰田 1:25.499 1:25.281 1:26.975
7 马萨 法拉利 1:25.844 1:25.319 1:27.033
8 特鲁利 丰田 1:26.194 1:25.265 1:27.127
9 莱科宁 法拉利 1:25.899 1:25.380 1:27.163
10 韦伯 红牛-雷诺 1:25.427 1:25.241 1:27.246
11 海德菲尔德 宝马-索伯 1:25.827 1:25.504 -
12 阿隆索 雷诺 1:26.026 1:25.605 -
13 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:26.074 1:25.607 -
14 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:26.184 1:25.726 -
15 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:26.454 无成绩 -
16 布埃米 红牛二队-法拉利 1:26.503 - -
17 皮奎特 雷诺 1:26.598 - -
18 费斯切拉 印度力量-梅赛德斯 1:26.677 - -
19 苏蒂尔 印度力量-梅赛德斯 1:26.742 - -
20 波尔戴 红牛二队-法拉利 1:26.964 - -


汉密,换了变速箱,从最后发车。。。还有丰田车队排位成绩被取消 TF109违规使用可变形翼

12
【版权及免责声明】凡注明"转载来源"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。中研网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,烦请联系。
  • 资讯
  • 报告

Copyright © 2021 F1赛事 F1赛事 网站地图 备案号:滇ICP备2021006107号-352
友情提示:本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。