F1赛事_赛车赛事 登录|注册 + 免费发布信息
  • 报告
  • 资讯
当前位置: 首页 > F1社区

F1日本站情况?

  • 发布时间:2022-06-07 03:35:20 作者:Anita

排名 车手 车队 引擎 车号 平均时速(公里) 领先圈数 完成圈数 积分 1 阿隆索 雷诺 Renault RS27 5 208.324 32 67 10 2 库比卡 宝马索伯 BMW P86/8 4 207.989 18 67 8 3 莱科宁 法拉利 Ferrari 056 1 208.875 3 67 6 4 皮奎特 雷诺 Renault RS27...

排名 车手 车队 引擎 车号 平均时速(公里) 领先圈数 完成圈数 积分
1 阿隆索 雷诺 Renault RS27 5 208.324 32 67 10
2 库比卡 宝马索伯 BMW P86/8 4 207.989 18 67 8
3 莱科宁 法拉利 Ferrari 056 1 208.875 3 67 6
4 皮奎特 雷诺 Renault RS27 6 209.863 7 67 5
5 特鲁利 丰田 Toyota RVX-08 11 207.866 4 67 4
6 波尔戴斯 红牛二队 Ferrari 056 14 204.907 3 67 3
7 维特尔 红牛二队 Ferrari 056 15 206.268 0 67 2
8 马萨 法拉利 Ferrari 056 2 208.266 0 67 1
9 韦伯 红牛 Renault RS27 10 209.649 0 67 0
10 海德菲尔德 宝马索伯 BMW P86/8 3 208.369 0 67 0
11 罗斯伯格 威廉姆斯 Toyota RVX-08 7 208.801 0 67 0
12 汉密尔顿 迈凯轮 Mercedes-Benz FO108V 22 209.515 0 67 0
13 巴里切罗 本田 Honda RA808E 17 208.245 0 66 0
14 巴顿 本田 Honda RA808E 16 207.671 0 66 0
15 中岛一贵 威廉姆斯 Toyota RVX-08 8 209.008 0 66 0
16 费斯切拉 印度力量 Ferrari 056 21 205.566 0 21 0
17 科瓦莱宁 迈凯轮 Mercedes-Benz FO108V 23 208.406 0 16 0
18 苏蒂尔 印度力量 Ferrari 056 20 207.506 0 8 0
19 格洛克 丰田 Toyota RVX-08 12 207.624 0 6 0
20 库特哈德 红牛 Renault RS27 9 210.096 0 0 0

12
【版权及免责声明】凡注明"转载来源"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。中研网倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,烦请联系。

Copyright © 2021 F1赛事 F1赛事 网站地图 备案号:滇ICP备2021006107号-352
友情提示:本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。