名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分 1 6 莱科宁 芬兰 法拉利 1h21:43.074 普利司通 10 2 1 阿隆索 西班牙 迈凯轮 +2.459 普利司通 8 3 2 刘易斯-汉密尔顿 英国 迈凯轮 +39.373 普利司通 6 4 10 库比卡 波兰 宝马-索伯 +53.319 普利司通 5 5 5 马萨 巴西 法拉利 +54....
名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分
1 6 莱科宁 芬兰 法拉利 1h21:43.074 普利司通 10
2 1 阿隆索 西班牙 迈凯轮 +2.459 普利司通 8
3 2 刘易斯-汉密尔顿 英国 迈凯轮 +39.373 普利司通 6
4 10 库比卡 波兰 宝马-索伯 +53.319 普利司通 5
5 5 马萨 巴西 法拉利 +54.063 普利司通 4
6 9 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 +56.336 普利司通 3
7 4 科瓦莱宁 芬兰 雷诺 +1圈 普利司通 2
8 3 费斯切拉 意大利 雷诺 +1圈 普利司通 1
9 8 巴里切罗 巴西 本田 +1圈 普利司通
10 7 巴顿 英国 本田 +1圈 普利司通
11 14 库特哈德 英国 红牛 +1圈 普利司通
12 16 尼科-罗斯博格 德国 威廉姆斯 +1圈 普利司通
13 17 伍尔兹 奥地利 威廉姆斯 +1圈 普利司通
14 22 佐藤琢磨 日本 超级亚久里 +2圈 普利司通
15 21 阿尔博斯 荷兰 世爵 +2圈 普利司通
16 18 里尤兹 意大利 红牛二队 +6圈 普利司通
17 12 特鲁利 意大利 丰田 +16圈 普利司通
18 23 戴维森 英国 超级亚久里 +24圈 普利司通
19 19 斯皮德 美国 红牛二队 +30圈 普利司通
20 11 拉尔夫-舒马赫 德国 丰田 +37圈 普利司通
Copyright © 2021
F1赛事
F1赛事
网站地图
备案号:滇ICP备2021006107号-352
友情提示:本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。