车轮 2700 欧元4 个共11。000 每台F1赛车的价格~[注:所有价格都是估算的,不能保证准确!] 零件/ 每辆车每部分的价格(欧元) /需要的个数 /总计(欧元) 单体横造 100000 1 100。000 车体 7000 1 7。 000 后定风翼 12500...
车轮 2700 欧元4 个共11。000
每台F1赛车的价格~
[注:所有价格都是估算的,不能保证准确!]
零件/ 每辆车每部分的价格(欧元) /需要的个数 /总计(欧元)
单体横造 100000 1 100。000
车体 7000 1 7。
000
后定风翼 12500 1 12。500
前定风翼 13000 1 13。000
引擎 200000 1 200。000
变速箱 130000 1 130。000
齿轮比(套) 100000 1 100。000
排气系统 8000 1 8。
000
遥感勘测 125000 1 125。000
灭火器 3000 1 3。000
刹车 16000 4 64。000
制动块(2/每个车轮) 650 8 5。000
车轮 2700 4 11。000
轮胎(套) 3000 1 3000
座位 2500 1 2。
500
踏板(套) 1500 1 1。500
仪表板 3000 1 3。000
转向系统 4800 1 4。800
方向盘 20000 1 20。000
油箱 9000 1 9。000
悬挂 11000 1 11。000
配线 8000 1 8。
000
总计:? 841,000每台F1赛车的价格~
[注:所有价格都是估算的,不能保证准确!]
零件/ 每辆车每部分的价格(欧元) /需要的个数 /总计(欧元)
单体横造 100000 1 100。000
车体 7000 1 7。
000
后定风翼 12500 1 12。500
前定风翼 13000 1 13。000
引擎 200000 1 200。000
变速箱 130000 1 130。000
齿轮比(套) 100000 1 100。000
排气系统 8000 1 8。
000
遥感勘测 125000 1 125。000
灭火器 3000 1 3。000
刹车 16000 4 64。000
制动块(2/每个车轮) 650 8 5。000
车轮 2700 4 11。000
轮胎(套) 3000 1 3000
座位 2500 1 2。
500
踏板(套) 1500 1 1。500
仪表板 3000 1 3。000
转向系统 4800 1 4。800
方向盘 20000 1 20。000
油箱 9000 1 9。000
悬挂 11000 1 11。000
配线 8000 1 8。
000
总计:? 841,000。
8000元一只左右,但是轮胎是非卖品哦~
Copyright © 2021
F1赛事
F1赛事
网站地图
备案号:滇ICP备2021006107号-352
友情提示:本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。